Cazadores de Coquimbo 3343 
Munro, Buenos Aires
Argentina


Ver mapa más grande

Teléfononos:
+54 (011) 6091 9015
+54 (011) 4721 0855

Fax: +54 (011) 4721 0855

E-mail: info@techno-solis.com.ar

Especificaciones Técnicas

Medias Metricas

    1.5" Cabezal 2.0" Cabezal
  Tamano/
Parte #
4 x 12 c15ts12 4 x 10
c15ts10
4 x 8
c15ts08
4 x 12 c20ts12 4 x 10
c20ts10
4 x 8
c20ts08
Dimensiones unidades            
Medida nominal              
Largo m 3.64 3.03 2.42 3.62 3.05 2.44
Ancho m 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
Ancho cabezal m 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
Diam. ext cabezal cm 4.83 4.83 4.83 5.87 5.87 5.87
Diam. int cabezal cm 3.76 3.76 3.76 4.80 4.80 4.80
Superficie total m2 4.407 3.677 2.928 4.434 3.704 2.955
Superficie neta m2 4.399 3.67 2.921 4.424 3.695 2.946
Núm de conductos   104 104 104 104 104 104
Diam. de conductos mm 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
Peso              
Seco kg 13.15 10.98 8.62 13.61 11.34 9.07
con agua kg 28.35 24.31 20.28 29.21 25.18 21.14
humedad disipada kg/m2 0.60 0.62 0.64 0.61 0.63 0.66
Volumen L 15.26 13.48 11.70 15.63 13.86 12.07
Caudales              
máximo L/min 37.86 37.86 37.86 37.86 37.86 37.86
mínimo L/min 11.36 9.46 9.46 11.36 9.46 9.46
Recomendado paneles 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55 18.55
max num paneles en paralelo   7 9 11 10 12 14
Presión              
drop atm 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102 0.0102
max. test atm 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44
max. rango de operación atm +/- .67 +/-.67 +/-.67 +/- .67 +/- .67 +/- .67
max. operación spike atm 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
Performance              
FSEC Certification KWh/day 13.31 11.11 8.85 13.36 11.17 8.91
Resistencia al viento kmh 240 240 240 240 240 240
 
Copyright © 2008 Techno-Solis. All Rights Reserved.